
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子萬能好色先生APP污 > 專用電子萬能好色先生APP污 > CMT7000微機控製管材環剛度專用好色先生APP污


簡要描述:微機控製管材環剛度專用好色先生APP污主要用於環形截麵的塑料管材的環剛度測定,配有的環剛度變形測量裝置、變形測量結果更精準,是塑料管材生產企業、市政、質檢等單位的檢測儀器。
產品型號:CMT7000
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-29
訪 問 量:3508詳細介紹
微機控製管材環剛度好色先生APP污好色先生国产无码下载參數
| 機型型號 | CMT7304 | CMT 7504 | CMT 7105 | |
| 最大試驗力 | 30kN、 | 50kN、 | 100kN、 | |
| 好色先生APP污精度等級 | 0.5級 | |||
| 試驗力測量範圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |||
| 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.50%以內 | |||
| 試驗力分辨率 | 大試驗力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
| 內徑測量範圍 | 50-2000mm | |||
| 內徑測量分辨力 | 0.01mm | |||
| 橫梁位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |||
| 位移分辨力 | 0.04um | |||
| 力控速率調節範圍 | 0. 005~5%FS/S | |||
| 力控速率控製精度 | 速率<0.05%FS時,為設定值的±1%以內; | |||
| 速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內 | ||||
| 移動橫梁速度調節範圍 | 0.001~500mm/min | |||
| 有效試驗寬度 | 1200mm | |||
| 試驗空間(上下壓板間距離) | 滿足100mm-2000mm管徑的塑料管材 | |||
| 主機尺寸 | 1450×1040×3400mm | 1650×1040×3650mm | ||
| 電源 | 380V/50Hz,±10%; | |||
| 功率 | 2.0KW | |||
| 主機重量 | 約1200kg | 約1500kg | ||
產品谘詢